# V3 Gate Score V2: Seven-Scheme And Per-Case Comparison

Source: `runs/real-v3-extra-hard10-gate-score-70-20260709-03/final-scores.csv` and computed-DOM diagnostics.

## Seven Schemes

Each scheme contains the same ten source cases. `Abs`, `Hidden`, and `Large` are flagged-cell counts, not raw declaration counts.

| Scheme | Success | Gate mean +/- sigma | Gate >= 4 | Semantic | Geometry | Structure | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Mean time |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| L1 r1 | 10/10 | 2.254 +/- 0.400 | 0/10 | 3.876 | 0.292 | 3.124 | 3.500 | 3.000 | 8/10 | 2/10 | 4/10 | 1.2m |
| L2 r1 | 10/10 | 2.345 +/- 0.418 | 0/10 | 3.688 | 0.252 | 3.310 | 4.750 | 3.200 | 8/10 | 0/10 | 3/10 | 3.0m |
| L2 r2 | 10/10 | 2.116 +/- 0.382 | 0/10 | 3.241 | 0.167 | 3.123 | 4.500 | 2.900 | 9/10 | 2/10 | 2/10 | 3.9m |
| L2 r3 | 10/10 | 2.282 +/- 0.386 | 0/10 | 3.680 | 0.289 | 3.061 | 4.500 | 3.100 | 10/10 | 2/10 | 3/10 | 3.5m |
| L3 r1 | 10/10 | 3.015 +/- 0.657 | 1/10 | 4.314 | 1.302 | 3.625 | 4.750 | 2.700 | 3/10 | 0/10 | 4/10 | 111.7m |
| L3 r2 | 10/10 | 2.912 +/- 0.440 | 0/10 | 4.502 | 0.878 | 3.560 | 5.000 | 2.700 | 4/10 | 0/10 | 5/10 | 86.4m |
| L3 r3 | 10/10 | 2.876 +/- 0.413 | 0/10 | 4.502 | 0.908 | 3.310 | 5.000 | 2.900 | 5/10 | 0/10 | 3/10 | 118.3m |

## Per Case: Seven Cells

`G` = Gate, `V` = semantic visual, `T` = computed text geometry, `S` = structure audit. `Abs/Hidden/Large` are raw computed-DOM counts for that cell.

### case-h1

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 1.92 | no | 3.75 | 0.11 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h1) |
| L2 r1 | success | 2.09 | no | 3.75 | 0.21 | 3.12 | 2.50 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h1) |
| L2 r2 | success | 2.46 | no | 3.75 | 0.53 | 3.12 | 5.00 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h1) |
| L2 r3 | success | 2.46 | no | 3.75 | 0.53 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 11 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h1) |
| L3 r1 | success | 2.46 | no | 3.75 | 0.21 | 3.75 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h1) |
| L3 r2 | success | 2.50 | no | 4.38 | 0.16 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h1) |
| L3 r3 | success | 2.46 | no | 3.75 | 0.21 | 3.75 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h1) |

### case-h2

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 1.62 | no | 2.50 | 0.00 | 3.12 | 2.50 | 3.00 | 17 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h2) |
| L2 r1 | success | 2.29 | no | 3.75 | 0.10 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h2) |
| L2 r2 | success | 1.75 | no | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 10 | 1 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h2) |
| L2 r3 | success | 2.71 | no | 5.00 | 1.15 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 13 | 1 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h2) |
| L3 r1 | success | 2.94 | no | 4.38 | 0.62 | 4.38 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h2) |
| L3 r2 | success | 2.56 | no | 4.38 | 0.31 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h2) |
| L3 r3 | success | 2.48 | no | 4.38 | 0.10 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h2) |

### case-h3

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 2.12 | no | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 2.50 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h3) |
| L2 r1 | success | 1.88 | no | 2.50 | 0.00 | 3.12 | 5.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h3) |
| L2 r2 | success | 1.69 | no | 3.12 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h3) |
| L2 r3 | success | 2.25 | no | 3.75 | 0.00 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h3) |
| L3 r1 | success | 3.21 | no | 4.38 | 1.32 | 4.38 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h3) |
| L3 r2 | success | 3.42 | no | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h3) |
| L3 r3 | success | 3.30 | no | 5.00 | 1.05 | 4.38 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h3) |

### case-h4

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 2.44 | no | 5.00 | 0.16 | 3.12 | 2.50 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h4) |
| L2 r1 | success | 2.25 | no | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h4) |
| L2 r2 | success | 2.19 | no | 3.12 | 0.00 | 3.75 | 5.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h4) |
| L2 r3 | success | 2.00 | no | 2.50 | 0.00 | 3.75 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h4) |
| L3 r1 | success | 2.76 | no | 5.00 | 0.65 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h4) |
| L3 r2 | success | 2.50 | no | 4.38 | 0.16 | 3.12 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h4) |
| L3 r3 | success | 3.01 | no | 5.00 | 0.65 | 3.75 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h4) |

### case-h5

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 2.43 | no | 4.38 | 0.29 | 3.75 | 2.50 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h5) |
| L2 r1 | success | 3.00 | no | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h5) |
| L2 r2 | success | 2.56 | no | 4.38 | 0.00 | 3.75 | 5.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h5) |
| L2 r3 | success | 2.69 | no | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 5.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h5) |
| L3 r1 | success | 2.55 | no | 5.00 | 0.44 | 3.12 | 2.50 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h5) |
| L3 r2 | success | 2.74 | no | 5.00 | 0.29 | 3.12 | 5.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h5) |
| L3 r3 | success | 2.86 | no | 5.00 | 0.59 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h5) |

### case-h6

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 1.81 | no | 1.88 | 0.00 | 3.75 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h6) |
| L2 r1 | success | 1.50 | no | 1.25 | 0.00 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h6) |
| L2 r2 | success | 1.38 | no | 1.25 | 0.00 | 3.75 | 2.50 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h6) |
| L2 r3 | success | 1.44 | no | 1.88 | 0.00 | 3.12 | 2.50 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h6) |
| L3 r1 | success | 2.00 | no | 2.50 | 0.31 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h6) |
| L3 r2 | success | 2.56 | no | 4.38 | 0.31 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h6) |
| L3 r3 | success | 2.81 | no | 4.38 | 0.94 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h6) |

### case-h7

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 2.12 | no | 3.12 | 0.45 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 6 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h7) |
| L2 r1 | success | 2.68 | no | 4.38 | 0.91 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h7) |
| L2 r2 | success | 2.44 | no | 4.38 | 0.00 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h7) |
| L2 r3 | success | 1.94 | no | 3.12 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h7) |
| L3 r1 | success | 3.30 | no | 5.00 | 1.36 | 3.75 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h7) |
| L3 r2 | success | 3.28 | no | 3.75 | 2.27 | 3.75 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h7) |
| L3 r3 | success | 2.86 | no | 4.38 | 1.36 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h7) |

### case-h8

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 2.37 | no | 5.00 | 0.29 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 9 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h8) |
| L2 r1 | success | 2.50 | no | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 7 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h8) |
| L2 r2 | success | 2.29 | no | 4.29 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h8) |
| L2 r3 | success | 2.29 | no | 4.29 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 1 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h8) |
| L3 r1 | success | 4.27 | yes | 5.00 | 4.12 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h8) |
| L3 r2 | success | 2.62 | no | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h8) |
| L3 r3 | success | 2.62 | no | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h8) |

### case-h9

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 3.02 | no | 4.38 | 1.14 | 3.75 | 5.00 | 4.00 | 21 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h9) |
| L2 r1 | success | 2.70 | no | 3.75 | 1.14 | 3.12 | 5.00 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h9) |
| L2 r2 | success | 2.46 | no | 3.12 | 0.98 | 3.12 | 5.00 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h9) |
| L2 r3 | success | 2.73 | no | 3.75 | 1.21 | 3.12 | 5.00 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h9) |
| L3 r1 | success | 3.96 | no | 4.38 | 3.18 | 4.38 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h9) |
| L3 r2 | success | 3.80 | no | 3.75 | 3.26 | 4.38 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h9) |
| L3 r3 | success | 3.86 | no | 3.75 | 4.02 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 12 | 0 | 0 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h9) |

### case-h10

| Scheme | Status | G | >=4 | V | T | S | Canvas | Holistic | Abs | Hidden | Large | Epochs | Viewer |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| L1 r1 | success | 2.69 | no | 5.00 | 0.48 | 2.50 | 5.00 | n/a | 11 | 0 | 2 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l1-direct-r1&case=case-h10) |
| L2 r1 | success | 2.56 | no | 5.00 | 0.16 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 10 | 0 | 2 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r1&case=case-h10) |
| L2 r2 | success | 1.94 | no | 2.50 | 0.16 | 3.12 | 5.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r2&case=case-h10) |
| L2 r3 | success | 2.31 | no | 4.38 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 10 | 0 | 2 | n/a | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l2-native-claude-r3&case=case-h10) |
| L3 r1 | success | 2.70 | no | 3.75 | 0.81 | 3.75 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r1&case=case-h10) |
| L3 r2 | success | 3.14 | no | 5.00 | 0.97 | 3.75 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r2&case=case-h10) |
| L3 r3 | success | 2.50 | no | 4.38 | 0.16 | 3.12 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | [open](../../20260704-vdiff-vharness-visual-trajectory-viewer/public/?dataset=v3-l3-v-harness-native-claude-v2.3-max6-r3&case=case-h10) |
